EJA430E压力变送器
文章来源:handler 时间:2019-02-15 04-08-30
EJA430E型高性能压力变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能.
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
产品详情
规格:
EJA430E 压力变送器 | |||||
H膜盒 | A膜盒 | B膜盒 | |||
测量范围 | (-100~500kPa) | (-0.1~3.5MPa) | (-0.1~16MPa) | ||
(-400~2000inH2O) | (-14.5~500psi) | (-14.5~2300psi) | |||
测量量程 | 5~500MPa | 0.03~3.5MPa | 0.14~16MPa | ||
(20~2000inH2O) | (4.3~500psi) | (20~2300psi) | |||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ||
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | ||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity 模式:9~24V DC,本安FISCO 模式:9~17.5V DC) | |||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | |||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
最大过压 | 500kPa (2000inH2O) | 3.5MPa (3000psi) | 16MPa (2300psi) | ||
安装 | 2-inch管安装 | ||||
接液部件材质 | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276),钽,蒙乃尔 | |||
容室法兰 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | ||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
上一篇:EJA110E差压变送器