EJA110E差压变送器
文章来源:handler 时间:2019-02-15 03-43-04
EJA110E型高性能差压变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS P
产品详情
规格:
EJA110E 差压变送器 | ||||||
F膜盒 | L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
测量范围 | -5~5kPa | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
(-20~20inH2O) | (-40~40inH2O) | (-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | (-71~2000psi) | ||
测量量程 | 0.5~5kPa | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
(2.0~20inH2O) | (2~40inH2O) | (4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | (20~2000psi) | ||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆规格 | NEPSI, FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART (1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | ||||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
最大工作压力 | 16MPa(2300psi) 25MPa(3600psi) | |||||
安装 | 2-inch管安装 | |||||
接液部件材质 | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276),哈氏合金C-276,钽,蒙乃尔 | ||||
容室法兰 | ASTM CF-8M,哈氏合金C-276,蒙乃尔 | |||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
上一篇:三阀组
下一篇:EJA430E压力变送器